서 론
1. 연구의 필요성
연구 방법
1. 연구 설계
2. 연구 대상
3. 연구 도구
1) 일반적 특성 및 질병 특성
2) 갈등
3) 자율신경활성도
4) 행복감
4. 다큐멘터리 시청을 활용한 가족갈등 완화프로그램 개발 및 적용
1) 다큐멘터리 시청을 활용한 가족갈등 완화프로그램 개발
(1) 다큐멘터리 시청을 활용한 가족갈등 완화프로그램의 내용
1회기: 부모로서 ‘나’ 표현하기
2회기: ‘부모’ 회상하기
3회기: ‘자녀’이해하기
4회기: ‘가족’ 공감하기
2) 다큐멘터리 시청을 활용한 가족갈등 완화프로그램 적용
5. 자료수집
6. 자료 분석
실험군과 대조군의 일반적 특성은 빈도, 백분율, 평균, 표준편차로 분석하고, 실험군과 대조군의 일반적 특성 및 결과 변수의 동질성 검증은 Chi-square test, Fisher’s exeat test와 independent t-test로 분석하였다. 연속형 변수의 정규성 검정은 Shapiro-Wilk test로 하였고, 각 변수는 정규성을 만족하여 independent t-test로 검정하였다.
갈등과 행복감 측정도구의 신뢰도는 Cronbach’s α로 측정하였다.
실험군과 대조군의 갈등완화 프로그램의 효과는 independent t-test를 이용하여 검증하였다.
7. 윤리적 고려
연구 결과
1. 동질성 검증
Table 1.
| Characteristics | Variables | Experimental group (n = 19) | Control group (n = 20) | =χ2 /t | p |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| n (%) or Mean ± SD | n (%) or Mean ± SD | ||||
|
|
|||||
| Gender | Men | 9 (47.4) | 9 (45.0) | 0.22 | > .999 |
| Women | 10 (52.6) | 11 (55.0) | |||
| Age (yr) | 77.16 ± 6.54 | 76.75 ± 7.48 | 0.66 | > .999 | |
| Marital status† | Never married | 1 (5.3) | 2 (10.0) | 6.81 | .061 |
| Married | 2 (10.5) | 7 (35.0) | |||
| Bereaved | 12 (63.2) | 11 (55.0) | |||
| Divorced | 4 (21.1) | 0 (0.0) | |||
| Education† | None | 7 (36.8) | 7 (35.0) | 1.28 | > .999 |
| Elementary school | 10 (52.6) | 9 (45.0) | |||
| ≥ Middle school | 2 (9.5) | 4 (20.0) | |||
| Subjective economic level† | Upper middle | 0 (0.0) | 2 (10.0) | 2.42 | .332 |
| Middle | 3 (15.8) | 5 (25.0) | |||
| Low | 16 (84.2) | 13 (65.0) | |||
| Religion† | None | 5 (26.3) | 6 (30.0) | ||
| Protestant | 6 (31.6) | 4 (20.0) | 2.49 | .754 | |
| Catholic | 1 (5.3) | 3 (15.0) | |||
| Buddhist | 7 (36.8) | 6 (30.0) | |||
| Others | 0 (0.0) | 1 (5.0) | |||
| Main guardian† | Children | 15 (78.9) | 13 (65.0) | 4.31 | .341 |
| Grandchildren | 1 (5.3) | 0 (0.0) | |||
| Spouse | 0 (0.0) | 2 (10.0) | |||
| Relative | 3 (15.8) | 5 (25.0) | |||
| Period of hospitalization† (yr) | ≤ 1 | 5 (26.3) | 11 (55.0) | 6.29 | .136 |
| > 1 and ≤ 2 | 4 (21.1) | 5 (25.0) | |||
| > 2 and ≤ 3 | 8 (42.1) | 2 (10.0) | |||
| > 3 and ≤ 4 | 1 (5.3) | 1 (5.0) | |||
| > 4 and ≤ 5 | 1 (5.3) | 1 (20.5) | |||
| Disease‡ | Hypertension | ||||
| Yes | 9 (17.4) | 8 (40.0) | 0.22 | .751 | |
| No | 10 (52.6) | 12 (60.0) | |||
| Diabetes | |||||
| Yes | 10 (52.6) | 7 (35.0) | 1.23 | .341 | |
| No | 9 (17.4) | 13 (65.0) | |||
| Arthritis | |||||
| Yes | 3 (15.8) | 3 (15.0) | > .999 | ||
| No | 16 (84.2) | 17 (85.0) | |||
| Stroke | |||||
| Yes | 7 (36.8) | 7 (35.0) | 0.01 | > .999 | |
| No | 12 (63.2) | 13 (65.0) | |||
| Osteoporosis | |||||
| Yes | 5 (26.3) | 2 (10.0) | 1.76 | .235 | |
| No | 14 (73.7) | 18 (90.0) | |||
| Drug‡ | Antihypertensive drug | ||||
| Yes | 7 (36.8) | 9 (45.0) | 0.27 | .748 | |
| No | 12 (63.2) | 11 (55.0) | |||
| Hypoglycemic agent | |||||
| Yes | 8 (42.1) | 5 (25.0) | 1.28 | .320 | |
| No | 11 (57.9) | 15 (75.0) | |||
| NSAID | |||||
| Yes | 3 (15.8) | 8 (40.0) | 2.82 | 155 | |
| No | 16 (84.2) | 12 (60.0) | |||
| Nootropic agent | |||||
| Yes | 9 (47.4) | 5 (25.0) | 2.12 | .191 | |
| No | 10 (52.6) | 15 (75.0) | |||
| Anti-anxiety agents | |||||
| Yes | 7 (36.8) | 9 (45.0) | 0.27 | .748 | |
| No | 12 (63.2) | 11 (55.0) | |||
| Hypnotics agent | |||||
| Yes | 5 (26.3) | 5 (25.0) | 0.01 | > .999 | |
| No | 14 (73.7) | 15 (75.0) | |||


PDF Links
PubReader
Full text via DOI
Download Citation
Print



